2023年第1批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将五经富镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地 面积(㎡) | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 营盘村 | 何胜强 | 五经富镇营盘村岭头段 | 83.43 | 5 | 是 | 通过 | |
2 | 营盘村 | 黄连美 | 五经富镇营盘村岭头段 | 92.43 | 5 | 是 | 通过 | |
3 | 营盘村 | 何富龙 | 五经富镇营盘村塘园段 | 72.08 | 5 | 是 | 通过 | |
4 | 营盘村 | 曾义文 | 营盘村委红围村 | 108 | 4.5 | 是 | 通过 | |
5 | 营盘村 | 曾义君 | 营盘村委红围村 | 116.82 | 4 | 是 | 通过 | |
6 | 营盘村 | 何淑香 | 营盘村委红围村 | 93.96 | 5 | 是 | 通过 | |
7 | 营盘村 | 刘志武 | 五经富镇营盘村东门段 | 91.53 | 5 | 是 | 通过 | |
8 | 陈江村 | 陈伟雄 | 陈江村大队楼 | 49.5 | 3.5 | 是 | 通过 | |
9 | 陈江村 | 陈锋 | 陈江村大坪田 | 100.8 | 5 | 是 | 通过 | |
10 | 陈江村 | 何伟琴 | 陈江村武略 | 54.68 | 5 | 是 | 通过 | |
11 | 陈江村 | 吕丽萍 | 陈江村新村 | 43.32 | 3 | 是 | 通过 | |
12 | 陈江村 | 吕瑞光 | 陈江村新村 | 86.98 | 3 | 是 | 通过 | |
13 | 陈江村 | 吕绍新 | 陈江村新村 | 91.77 | 3 | 是 | 通过 | |
14 | 陈江村 | 吕武斌 | 陈江村新村 | 41.04 | 3 | 是 | 通过 | |
15 | 陈江村 | 吕群福 | 陈江村新村 | 44.46 | 3.5 | 是 | 通过 | |
16 | 龙山村 | 曾庆明 | 五经富镇龙山村委圆山村 | 94.86 | 1 | 是 | 通过 | |
17 | 联南村 | 陈秋玲 | 联南村小溪村 | 79.6 | 3 | 是 | 通过 | |
18 | 建一村 | 温周城 | 建一村上坡头村 | 104.37 | 2.8 | 是 | 通过 | |
19 | 建一村 | 温育武 | 建一村上西村 | 95.85 | 3 | 是 | 通过 | |
20 | 建一村 | 温海华 | 建一村新寨村 | 93 | 4 | 是 | 通过 | |
21 | 建一村 | 温鹏 | 建一村上西村 | 83.44 | 3 | 是 | 通过 | |
22 | 建一村 | 温求意 | 建一村上北村34号 | 89.31 | 3 | 是 | 通过 | |
23 | 建一村 | 温求祥 | 建一村上南村 | 92.04 | 3 | 是 | 通过 | |
24 | 建一村 | 何克协 | 建一村下坡头村 | 118.58 | 3.5 | 是 | 通过 | |
25 | 建一村 | 温晓禄 | 建一村上东村 | 90.85 | 4 | 是 | 通过 | |
26 | 建一村 | 邹赛廷 | 建一村禾坪头村66号 | 31.2 | 2 | 是 | 通过 | |
27 | 建一村 | 何细祥 | 建一村下坡头村 | 114.45 | 5 | 是 | 通过 | |
28 | 建一村 | 温妙君 | 建一村上南村 | 87.34 | 3 | 是 | 通过 | |
29 | 建一村 | 邹伟文 | 建一村禾坪头村 | 64.6 | 3.8 | 是 | 通过 | |
30 | 文联村 | 何文君 | 文联村径背村园背段 | 93.57 | 3 | 是 | 通过 | |
31 | 文联村 | 何雷 | 文联村丰山尾村中段 | 90.57 | 2.8 | 是 | 通过 | |
32 | 文联村 | 何春辉 | 文联村丰山尾村大磅埔段 | 50.04 | 3 | 是 | 通过 | |
33 | 文联村 | 朱西连 | 文联村丰山尾村路口下段 | 92.44 | 2.5 | 是 | 通过 | |
34 | 文联村 | 何光华 | 文联村径背村下陂段 | 96.14 | 5 | 是 | 通过 | |
35 | 文联村 | 何卫谋 | 文联村丰山尾村上寨地段 | 119.48 | 4 | 是 | 通过 | |
36 | 文联村 | 何就光 | 文联村径背村段子段 | 96.8 | 5 | 是 | 通过 | |
37 | 文联村 | 何江浩 | 文联村径背村45号 | 108.66 | 4.5 | 是 | 通过 |
公示期限:2023年3月2日-2023年3月8日
如有异议,请及时向五经富镇人民政府反映。
联系电话:五经富镇人民政府 5862249
五经富镇人民政府
2023年3月2日
文章来源
http://www.jiexi.gov.cn/jyjxwjfzzf/gkmlpt/content/0/746/post_746920.html