注: 数据统计截至2003年
(一)揭西县建县以来华侨、华人、港澳台同胞捐资建设家乡情况
1. 华侨、华人、港澳台同胞个人捐资 | 回到顶部 | ||||
捐资人姓名(含社团名称) | 国籍或旅居地 | 年度 | 捐资金额(万元) | 建设项目 | 所在乡镇 |
张武帮 | 马来西亚 | 1974-2003 | 3083 | 河婆、上砂、五云、良田、坪上、南山等乡镇部分学校、医院,县文化馆、县广场、桥梁等 | 河婆 |
李景春 | 马来西亚 | 1986-2003 | 1313.4 | 灰寨中学、小学、医院、卫生院、县侨联、镇侨联、南山卫生院等 | 灰寨 |
黄纪达 | 马来西亚 | 1984-2003 | 1083 | 纪达中学、马跃小学等 | 河婆 |
李扬真 | 香港 | 1990年前后 | 1066.5 | 棉湖华侨医院、棉湖中心小学、棉湖公园、竹园内幼儿园、新灰埕老人活动中心、下浦小学等 | 棉湖 |
林树基 | 香港 | 1989 | 800 | 金和中、小学、教堂、道路等 | 金和 |
邱瑞钦 | 香港 | 2001 | 645 | 京塔公路、上陇村道、桥梁 | 京溪园 |
石诗武 | 泰国 | 1984-2001 | 644.5 | 棉湖中心小学、棉湖华侨医院、解放路小学、棉湖中学等 | 棉湖 |
吕伯东 | 香港 | 1990年前后 | 549 | 棉湖中心小学、棉湖华侨医院、竹园内幼儿园、新灰埕老人活动中心等 | 棉湖 |
林世铿 | 香港 | 1994-2002 | 516 | 五云中学礼堂、坪上张月纪念学校、石内慈云大道、金和新园小学、凤江东锋慈云小学 | 惠来 |
陈卓然 | 泰国 | 1998-2001 | 440 | 和东小学、凤江凤西小学 | 金和 |
邹顺达 | 马来西亚 | 1995-2000 | 414 | 大洋中小学、村道天主堂、良田至岸洋公路、丰顺八乡公路,南山、坪上、五经富天主堂等 | 五经富 |
高璇火 | 泰国 | 1990-1996 | 392 | 璇火中学、联和小学、联和村道、罗屋公馆等 | 五经富 |
刘新策 | 印尼 | 1985-2003 | 380 | 井田路、龙田小学、龙潭中学、条河大桥、县侨联 | 龙潭 |
彭瑞安 | 印尼 | 1988-1990 | 374 | 河婆中学礼堂、教学楼等 | 陆河 |
林岳纯 | 泰国 | 1982-1996 | 300 | 钱坑中学、医院,纯正小学、中心大桥等 | 钱坑 |
林应兆 | 香港 | 2000-2003 | 293 | 东光小学、乡道、通山引水工程 | 凤江 |
林照庭 | 泰国 | 1991-1998 | 286 | 钱坑中学、医院,钱园小学、中心大桥 | 钱坑 |
王邦超 | 泰国 | 1994年前后 | 286 | 棉湖华侨大厦、中心小学,棉湖公园、华侨医院、植槐幼儿园等 | 棉湖 |
许定安 | 泰国 | 1990年前后 | 250 | 棉湖华侨大厦、华侨医院、泰安幼儿园、中心小学,棉湖公园等 | 棉湖 |
林文辉 | 泰国 | 1991-1997 | 249 | 东园古福小学 | 东园 |
林连修 | 泰国 | 1993-1998 | 212 | 钱坑医院、中心大桥、湖桥小学 | 钱坑 |
杨索 | 文莱 | 1992-1999 | 211 | 道南小学、村道 | 南山 |
彭永床 | 新加坡 | 1994 | 210 | 荣正小学、桥梁、村道 | 五云 |
蔡家舜 | 新加坡 | 1988-1996 | 200 | 双龙小学、龙溪小学、双龙大道、绵基中学 | 龙潭 |
刘南辉 | 马来西亚 | 2000-2003 | 184 | 县滨江公园、育英小学、南辉大道等 | 龙潭 |
林世都 | 香港 | 1997-2003 | 182 | 金坑中学、金园小学、公路、公祠 | 金和 |
陈益龙 | 泰国 | 1994-2003 | 180 | 塔头中学、侨联大厦,塔头公路、大桥、石牌小学 | 塔头 |
蔡越雄 | 香港 | 1996-2001 | 180 | 龙泉小学、井下陂尾村道、县城协贤桥 | 龙潭 |
杨子青 | 香港 | 1992-2002 | 175 | 道南小学、上寮大桥、火炬学校 | 南山 |
温金溪 | 泰国 | 1994-1998 | 166.1 | 京溪园新寮小学、灰寨镇金溪小学、秀文小学,温氏绕兴花园、新溪路等 | 京溪园 |
汪文盛 | 泰国 | 1983-2003 | 160 | 第一华侨中学、京溪园卫生院 | 京溪园 |
林文辉 | 泰国 | 1997 | 160 | 古福小学 | 塔头 |
李钟岳 | 香港 | 1997-2003 | 160 | 塔头侨联大厦、山寮小学、村道、水利 | 塔头 |
杨春田 | 泰国 | 2001-2003 | 151 | 山湖小学、村道 | 金和 |
汪东发 | 泰国 | 1983-2003 | 150 | 第一华侨中学 | 京溪园 |
林孚颂 | 澳大利亚 | 1996 | 150 | 钱江小学 | 钱坑 |
彭建东 | 澳大利亚 | 1985 | 150 | 罗洛培正小学 | 五云 |
张剑荣 | 新加坡 | 2000-2003 | 150 | 岭丰小学、教学楼、水泥道路 | 河婆 |
蔡俊山 | 马来西亚 | 1993-1994 | 138 | 成全小学 | 坪上 |
李少青 | 泰国 | 1989-1993 | 130 | 柑坑小学 | 灰寨 |
林子崇 | 法国 | 1995-1996 | 126 | 钱坑医院、钱西小学 | 钱坑 |
蔡子今 | 马来西亚 | 1996-2003 | 120 | 绵基中学 | 坪上 |
王道贤 | 泰国 | 1986-1993 | 115 | 贡山中学 | 棉湖 |
汪林冰 | 香港 | 1983-2003 | 110 | 美德小学和京溪园科技楼、卫生院 | 京溪园 |
汪作仰 | 香港 | 1983-2003 | 105 | 美德小学、科技楼、卫生院 | 京溪园 |
高东江 | 泰国 | 1980-2001 | 100 | 五经富学校、医院、道路 | 五经富 |
汪东盛 | 泰国 | 1983-2003 | 100 | 京溪园卫生院、侨联大厦 | 京溪园 |
汪澄波 | 泰国 | 1983-2003 | 100 | 京溪园卫生院、侨联大厦 | 京溪园 |
李秉涌 | 香港 | 1986-2003 | 100 | 棉湖华侨医院基金会、县政协大楼 | 棉湖 |
林美娟 | 泰国 | 1980-1993 | 100 | 东桥园小学 | 东园 |
杨碧山 | 香港 | 1993-2002 | 96 | 龙跃小学、分水小学 | 南山 |
刘佑点 | 马来西亚 | 1985-1989 | 96 | 道安小学、龙潭引水工程 | 龙潭 |
李绍庆 | 泰国 | 1999-2001 | 95.2 | 渔梁小学 | 大溪 |
李建南 | 泰国 | 1992-2001 | 91 | 灰寨小学、教学楼等 | 灰寨 |
吴隆盛 | 泰国 | 1993-1996 | 91 | 碧岩寺、荣岩小学 | 东园 |
林东海 | 泰国 | 1993 | 88 | 储美小学 | 塔头 |
林良耀 | 马来西亚 | 1993-1996 | 85 | 钱坑医院 | 钱坑 |
陈 伟 | 香港 | 1995 | 83 | 北山希望小学 | 南山 |
张伟将 | 香港 | 1984-2004 | 80 | 庙垅小学、道路、老人馆 | 河婆 |
王益谋 | 香港 | 1998-2003 | 75 | 鲤鱼沟管区大楼、贡山小学等 | 棉湖 |
刘秋豪 | 新加坡 | 1991-1993 | 74 | 团结小学 | 龙潭 |
杨朝珊 | 泰国 | 1981-1991 | 72 | 华侨大厦、棉湖公园、棉湖中心小学、棉湖华侨医院等 | 棉湖 |
李仁德 | 泰国 | 1993 | 70 | 山寮小学 | 塔头 |
林两有 | 泰国 | 2003 | 70 | 龙光小学 | 塔头 |
吴大跃 | 泰国 | 1993-1997 | 70 | 东园积善堂基金会、黄岐山吴氏祖墓 | 东园 |
庄助妹 | 马来西亚 | 1986-1993 | 65 | 下联小学 | 上砂 |
张 较 | 香港 | 1993-1994 | 64 | 富光小学 | 龙潭 |
林乙畅 | 香港 | 1993 | 62 | 钱坑大桥、钱西村道 | 钱坑 |
林东海 | 泰国 | 1994 | 62 | 储美小学 | 塔头 |
庄永竞 | 香港 | 1986-1987 | 60 | 上联小学 | 上砂 |
邹富云 | 香港 | 2002-2003 | 60 | 桥梁、村道、县城协贤桥 | 五经富 |
庄志良 | 香港 | 1988-1997 | 58 | 上砂中学、上砂卫生院、华南小学、五云中学、县政协楼 | 上砂 |
吴彩奖 | 马来西亚 | 1980-2002 | 57 | 欣塘小学、道路、天主堂、老人亭 | 河婆 |
蔡美全 | 马来西亚 | 1985-1990 | 55 | 南森小学、大桥、水利等 | 坪上 |
李财成 | 马来西亚 | 1989-1997 | 54.4 | 大溪中学、井新小学、宗祠 | 大溪 |
黄庚申 | 马来西亚 | 1999-2000 | 52.2 | 连城村道、桥梁、学校、文化长廊 | 坪上 |
蔡武胜 | 马来西亚 | 1996-2003 | 52 | 绵基中学 | 坪上 |
蔡美登 | 马来西亚 | 1996-2003 | 52 | 绵基中学 | 坪上 |
吴益潘 | 泰国 | 1996 | 50.2 | 塔头小学 | 塔头 |
李庆水 | 马来西亚 | 1999 | 50 | 镇教育基金 | 灰寨 |
汪金当 | 泰国 | 1999 | 50 | 京溪园卫生院、美德村道 | 京溪园 |
汪文荣 | 泰国 | 1983-2003 | 50 | 美德村道 | 京溪园 |
郭赐财 | 泰国 | 1991 | 50 | 塔头祠堂 | 塔头 |
林派然 | 泰国 | 1992 | 50 | 东丰文化室 | 凤江 |
彭蔡景祥 | 台湾地区 | 1997 | 50 | 五云中学图书馆 | 五云 |
蔡汉英 | 马来西亚 | 1987 | 50 | 龙溪中学 | 龙潭 |
林思显 | 香港 | 1989 | 50 | 金坑中学 | 金和 |
洪明亮 | 泰国 | 1981-1990 | 46 | 镇华侨大厦、镇华侨医院、县侨办(汽车)、镇中心小学等 | 棉湖 |
温子馨 | 新加坡 | 1996-1999 | 45.6 | 秀文小学、后埔村道等 | 灰寨 |
王益谋 | 香港 | 2003 | 45 | 贡心小学 | 棉湖 |
陈美玉 | 泰国 | 1988-1993 | 40 | 联南小学、母湖村委大楼 | 五经富 |
林贤规 | 泰国 | 1993 | 40 | 湖桥小学、村公益事业 | 钱坑 |
林运华 | 泰国 | 1993-1995 | 40 | 钱园小学、钱坑大桥 | 钱坑 |
黄海洋 | 印尼 | 1992-1997 | 40 | 镇学校、桥梁、文化中心大楼 | 坪上 |
彭凌云 | 台湾地区 | 1999-2003 | 40 | 五云中学图书馆 | 五云 |
王拱域 | 泰国 | 1985-1994 | 40 | 贡山中学、新厝陂启雄楼、祠堂等 | 棉湖 |
王道合 | 泰国 | 1985-1994 | 40 | 贡山中学、棉湖华侨医院等 | 棉湖 |
王典重 | 泰国 | 1993 | 39 | 花园王氏祠堂 | 棉湖 |
林良礼 | 泰国 | 1993 | 38 | 钱坑大桥、湖桥小学 | 钱坑 |
王四维 | 泰国 | 1985-1994 | 38 | 贡山中学、新厝陂启雄楼、祠堂等 | 棉湖 |
刘汉水 | 马来西亚 | 1980 | 38 | 南新小学 | 河婆 |
陈洪再 | 泰国 | 1989-1991 | 37 | 甲溪小学、村道、九磜小学等 | 京溪园 |
刘道生 | 香港 | 1994 | 35 | 条河小学 | 南山 |
李顺才 | 泰国 | 2001-2003 | 35 | 渔梁小学、渔梁大桥 | 大溪 |
侯业顺 | 泰国 | 1984 | 35 | 鸿江华侨中学 | 凤江 |
黄亚明 | 新加坡 | 1986-1975 | 35 | 员西小学、四新小学 | 坪上 |
吴文正 | 泰国 | 1991 | 35 | 东园赤岩小学 | 东园 |
吴盛喜 | 泰国 | 1991 | 34.7 | 东园赤岩小学 | 东园 |
林木溪 | 香港 | 1996-2003 | 34 | 钱南小学、钱坑医院、钱坑福利院 | 钱坑 |
李绍华 | 泰国 | 1999-2001 | 32 | 渔梁小学 | 大溪 |
李绍足 | 泰国 | 1999-2001 | 32 | 渔梁小学 | 大溪 |
林生高 | 泰国 | 1982-1991 | 32 | 钱坑小学 | 钱坑 |
蔡家象 | 马来西亚 | 1984-1993 | 32 | 南联龙吟小学、龙子寨文化中心 | 坪上 |
王长利 | 香港 | 2003 | 32 | 县政协楼等 | 棉湖 |
林兴庆 | 香港 | 1997 | 32 | 金坑中学、金园小学 | 金和 |
彭水井 | 台湾地区 | 2003 | 31 | 京埔仁山祖祠、京埔小学 | 五云 |
刘巧花 | 香港 | 1997 | 30.5 | 乡公路、桥梁、高压线等 | 良田 |
高明宋 | 泰国 | 1990-2003 | 30 | 学校、公馆 | 五经富 |
李运鸿 | 泰国 | 1997 | 30 | 老宫林道路 | 灰寨 |
汪红萍 | 泰国 | 1983-2003 | 30 | 美德村道 | 京溪园 |
陈卢周 | 泰国 | 1991 | 30 | 员墩小学 | 京溪园 |
林 江 | 香港 | 1999 | 30 | 金和卫生院 | 金和 |
刘天寻 | 马来西亚 | 1997 | 28.6 | 北河小学 | 南山 |
李景尚 | 泰国 | 1994 | 28 | 修祖祠 | 灰寨 |
陈茂来 | 泰国 | 1992-1995 | 27.2 | 沙坝尾桥、长滩桥 | 京溪园 |
陈银记 | 泰国 | 1991-2000 | 27 | 长九公路、九磜卫生站等 | 京溪园 |
张国林 | 马来西亚 | 1984-1989 | 27 | 新村小学、乡肚小学 | 河婆 |
王义财 | 泰国 | 1985-1990 | 25.8 | 贡山中学、棉湖华侨医院等 | 棉湖 |
杨日添 | 香港 | 1999 | 25.5 | 仙坡小学 | 金和 |
邹来造 | 香港 | 1993-1998 | 25 | 道源小学 | 五经富 |
邱流灵 | 泰国 | 1993-2000 | 25 | 上陇大围水泥路、京塔公路 | 京溪园 |
李秀荣 | 泰国 | 1999-2000 | 25 | 渔梁小学 | 大溪 |
林志诺 | 香港 | 2001 | 25 | 南光小学 | 钱坑 |
刘百川 | 香港 | 1999 | 25 | 金和卫生院 | 金和 |
陈经伟 | 香港 | 1999 | 25 | 金和卫生院 | 金和 |
刘元剑 | 印尼 | 1992-2001 | 25 | 大华小学教学楼 | 河婆 |
庄助妹 | 马来西亚 | 1991 | 25 | 乡新小学 | 河婆 |
柯居茂 | 泰国 | 1992-1995 | 24 | 莪萃道路 | 凤江 |
李衍信 | 新加坡 | 1993 | 24 | 上浦永光小学 | 棉湖 |
李胜章 | 新加坡 | 1993 | 24 | 上浦永光小学 | 棉湖 |
李供财 | 新加坡 | 1993 | 24 | 上浦永光小学 | 棉湖 |
林世翔 | 马来西亚 | 1992-1997 | 23 | 金坑中学、金园小学、镇桥梁、道路等 | 金和 |
杨金轮 | 泰国 | 1997-2003 | 22.5 | 仙坡小学 | 金和 |
李锡荣 | 新加坡 | 1993 | 22 | 上浦永光小学 | 棉湖 |
张勿探 | 香港 | 1994-1995 | 22 | 河东小学教学楼,下滩小学、桥梁 | 河婆 |
李永放 | 马来西亚 | 2000 | 20.2 | 新图小学 | 灰寨 |
陈卓然 | 泰国 | 1998 | 20 | 凤西小学 | 凤江 |
曾文胜 | 泰国 | 2001 | 20 | 弘基公园 | 五经富 |
邹富学 | 香港 | 2001 | 20 | 汤边道路 | 五经富 |
陈渐进 | 香港 | 1993 | 20 | 大岭下小学 | 京溪园 |
陈想进 | 香港 | 1993 | 20 | 大岭下小学 | 京溪园 |
刘谋宽 | 泰国 | 1990 | 20 | 益寮小学、村养老基金 | 京溪园 |
邓烈潜 | 泰国 | 1993 | 20 | 南山村道 | 南山 |
李冠悟 | 香港 | 1995 | 20 | 庆兴村办公楼、村道 | 大溪 |
李赵训 | 泰国 | 1993 | 20 | 大溪小学 | 大溪 |
林金通 | 泰国 | 2002 | 20 | 大茶石小学 | 钱坑 |
侯龙哆 | 泰国 | 1993 | 20 | 鸿江小学 | 凤江 |
侯炳发 | 泰国 | 1998 | 20 | 鸿江小学 | 凤江 |
彭文便 | 新加坡 | 1986 | 20 | 京埔小学 | 五云 |
彭子昂 | 新加坡 | 1986 | 20 | 京埔小学 | 五云 |
彭东材 | 新加坡 | 1986 | 20 | 京埔小学、修路 | 五云 |
林焕贵 | 香港 | 1990-1991 | 20 | 村水泥路、祖祠 | 东园 |
林方玉华 | 泰国 | 1993 | 20 | 金坑庵 | 金和 |
林大佬 | 新加坡 | 1996 | 18.5 | 钱坑医院 | 钱坑 |
杨如奎 | 泰国 | 1997-2003 | 18.5 | 山坡小学 | 金和 |
李炳松 | 泰国 | 1992-1993 | 18 | 庆光小学 | 大溪 |
李亚复 | 新加坡 | 1993 | 18 | 上浦永光小学 | 棉湖 |
王锦桂 | 泰国 | 1985年后 | 18 | 贡山中学等 | 棉湖 |
林养希 | 泰国 | 1993-1996 | 16 | 钱坑医院、湖桥小学 | 钱坑 |
杨国华 | 泰国 | 2001-2003 | 16 | 仙湖小学、村道 | 金和 |
张伟滩 | 马来西亚 | 1982 | 16 | 新村小学教学楼 | 河婆 |
陈联春 | 泰国 | 1996 | 15 | 陈江村水泥路 | 五经富 |
庄展企 | 香港 | 2001 | 15 | 上砂公路 | 上砂 |
温双月 | 泰国 | 1997 | 15 | 南洋小学 | 灰寨 |
陈茂来 | 泰国 | 1993 | 15 | 长滩华德桥 | 京溪园 |
杨和超 | 香港 | 1979 | 15 | 小汽车一部 | 南山 |
李万童 | 香港 | 1994 | 15 | 庆光村水泥路 | 大溪 |
林崇清 | 泰国 | 1993 | 15 | 钱坑大桥、湖桥小学 | 钱坑 |
林炎明 | 泰国 | 1993 | 15 | 钱坑大桥、钱坑中学 | 钱坑 |
巫永光 | 泰国 | 1995 | 15 | 大丰小学 | 塔头 |
蔡锦辉 | 新加坡 | 1996 | 15 | 绵基中学 | 坪上 |
蔡美德 | 香港 | 1981-2000 | 15 | 双龙大桥、老寨道路 | 龙潭 |
蔡高阔 | 马来西亚 | 2000 | 15 | 汤坝小学 | 龙潭 |
王映葵 | 泰国 | 1985年后 | 15 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王绍丰 | 泰国 | 1985年后 | 15 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王邦才 | 泰国 | 1990年前后 | 15 | 棉湖华侨大厦、棉湖公园、棉湖中心小学等 | 棉湖 |
杨金同 | 香港 | 1996 | 15 | 北门村道 | 金和 |
杨志安 | 泰国 | 2001-2003 | 15 | 北门水利、修路 | 金和 |
蔡振俊 | 新加坡 | 1985 | 15 | 东星小学教学楼 | 河婆 |
刘锡春 | 香港 | 1998-2003 | 15 | 县政协大楼、县城协贤桥 | 塔头 |
林金才 | 泰国 | 1997 | 14.2 | 东园古福小学 | 东园 |
蔡国财 | 新加坡 | 2003 | 14 | 道路、学校 | 坪上 |
杨才矩 | 香港 | 2001-2003 | 14 | 山湖小学、村道 | 金和 |
沈梓元 | 泰国 | 1989年后 | 13.8 | 考溪武德小学 | 棉湖 |
李大创 | 泰国 | 1988年后 | 13.4 | 厚埔小学、祠堂等 | 棉湖 |
曾瑞凑 | 新加坡 | 1994 | 13 | 新和教学楼 | 五经富 |
刘昔葵 | 泰国 | 1990 | 13 | 石湖山小学 | 京溪园 |
邱友兴 | 泰国 | 1993 | 13 | 上陇村道 | 京溪园 |
彭港松 | 台湾地区 | 1992-1993 | 13 | 梅江小学、奖学金 | 五云 |
黄运球 | 马来西亚 | 1996 | 13 | 下硿小学 | 五云 |
杨乐观 | 泰国 | 2002 | 12.5 | 县第三华侨中学 | 凤江 |
杨文喜 | 香港 | 1992-1993 | 12.13 | 向阳小学 | 灰寨 |
张志英 | 马来西亚 | 1996 | 12 | 北坑村道水泥路 | 河婆 |
温庆道 | 香港 | 1999 | 12 | 南洋大桥 | 灰寨 |
陈海光 | 香港 | 1993 | 12 | 大岭下小学 | 京溪园 |
林泽谋 | 泰国 | 1994 | 12 | 钱西小学 | 钱坑 |
林锡葵 | 新加坡 | 1992 | 12 | 钱坑中学 | 钱坑 |
黄国春 | 新加坡 | 1993 | 12 | 员西小学基金、坪上文化中心 | 坪上 |
黄国派 | 新加坡 | 1993 | 12 | 员西小学教室 | 坪上 |
黄国城 | 新加坡 | 1993 | 12 | 员西小学教室 | 坪上 |
陈友乐 | 泰国 | 2000 | 12 | 和东小学 | 金和 |
陈维新 | 泰国 | 2000 | 12 | 和东小学 | 金和 |
陈惠祥 | 泰国 | 2000 | 12 | 和东小学 | 金和 |
林和明 | 台湾地区 | 1993 | 12 | 油寮村道 | 金和 |
丘友现 | 泰国 | 2000 | 11.5 | 京塔公路 | 京溪园 |
邱鸣岐 | 马来西亚 | 1984 | 11 | 上陇崇文小学 | 京溪园 |
陈双元 | 泰国 | 1992 | 11 | 长滩路 | 京溪园 |
蔡裕有 | 新加坡 | 1996 | 11 | 绵基中学 | 坪上 |
王春茂 | 泰国 | 1985年后 | 11 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王创业 | 泰国 | 1985年后 | 11 | 贡山中学等 | 棉湖 |
赵坚城 | 泰国 | 1990 | 10 | 赤新小学 | 凤江 |
庄锡山 | 台湾地区 | 1991 | 10 | 上砂中学 | 上砂 |
陈 坚 | 香港 | 1997 | 10 | 中和学校基金 | 五经富 |
高展基 | 泰国 | 1990-1998 | 10 | 学校 | 五经富 |
温仲民 | 香港 | 2001 | 10 | 灰寨柑坑至马路水泥路 | 灰寨 |
李争华 | 泰国 | 2001 | 10 | 灰寨柑坑至马路水泥路 | 灰寨 |
陈洪布 | 泰国 | 2000 | 10 | 长九公路 | 京溪园 |
陈友基 | 泰国 | 1993 | 10 | 甜村分校 | 京溪园 |
陈大奕 | 泰国 | 1993 | 10 | 长滩文化室 | 京溪园 |
陈瑞基 | 泰国 | 1991 | 10 | 长滩文化室 | 京溪园 |
李两贵 | 香港 | 1999-2000 | 10 | 渔梁小学 | 大溪 |
林 微 | 泰国 | 2002 | 10 | 大茶石小学 | 钱坑 |
李赛容 | 香港 | 2000 | 10 | 镇侨联 | 钱坑 |
吴直宽 | 泰国 | 1996 | 10 | 塔头小学 | 塔头 |
杨益存 | 香港 | 2002 | 10 | 学校 | 凤江 |
赵坚城 | 泰国 | 1990 | 10 | 赤新小学 | 凤江 |
黄少坚 | 香港 | 1983 | 10 | 员西小学 | 坪上 |
黄少良 | 香港 | 1983 | 10 | 员西小学 | 坪上 |
黄少雍 | 香港 | 1983 | 10 | 员西小学 | 坪上 |
张秀管 | 马来西亚 | 1994 | 10 | 员西小学 | 坪上 |
彭秉澄 | 日本 | 1984 | 10 | 京埔小学、捐赠汽车 | 五云 |
彭名楼 | 印尼 | 1991 | 10 | 鹏岭小学 | 五云 |
彭自还 | 香港 | 1995 | 10 | 五云老人会、道路 | 五云 |
彭永彪 | 马来西亚 | 1996 | 10 | 梅江育英小学 | 五云 |
彭云剑 | 马来西亚 | 2001 | 10 | 岭仔村祖祠 | 五云 |
刘天桂 | 文莱 | 1985 | 10 | 育英学校礼堂 | 龙潭 |
王汉清 | 泰国 | 1985年后 | 10 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王荣秋 | 泰国 | 1985年后 | 10 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王锦直 | 泰国 | 1985年后 | 10 | 贡山中学等 | 棉湖 |
沈喜填 | 泰国 | 1989年后 | 10 | 境潭小学、祠堂等 | 棉湖 |
赖游福 | 泰国 | 1997 | 10 | 东园三犁村道 | 东园 |
林文震 | 香港 | 1997 | 10 | 金坑中学 | 金和 |
张 贵 | 香港 | 1994-2003 | 10 | 新四文化中心、村道基金 | 河婆 |
张伟巢 | 泰国 | 1998 | 10 | 新村法青古庙 | 河婆 |
吴德怀 | 马来西亚 | 2000 | 10 | 欣塘小学校门、球场 | 河婆 |
蔡常务 | 香港 | 2003 | 10 | 县城协贤桥 | 坪上 |
林辉翔 | 香港 | 2003 | 10 | 县城协贤桥 | 凤江 |
林树旭 | 香港 | 2330 | 10 | 县城协贤桥 | 凤江 |
黄纲陆 | 新加坡 | 2003 | 10 | 马跃小学教学楼 | 河婆 |
吴 捷 | 香港 | 1990 | 9.8 | 敬老院 | 金和 |
张壮乐 | 马来西亚 | 1994 | 9 | 河东小学教学楼 | 河婆 |
张伟乐 | 马来西亚 | 1994 | 9 | 河东小学教学楼、老人馆、桥梁 | 河婆 |
吴即叙 | 泰国 | 1998 | 8.5 | 赤岩新兴小学 | 东园 |
庄谋贤 | 香港 | 1993 | 8 | 华南小学 | 上砂 |
庄石玲 | 香港 | 1996-2002 | 8 | 上联村道 | 上砂 |
邹瑞香 | 丹麦 | 1982 | 8 | 捐赠汽车一辆 | 五经富 |
邹文财 | 泰国 | 2002 | 8 | 桥梁、村道 | 五经富 |
陈瑞珍 | 泰国 | 1992 | 8 | 甲溪卫生站 | 京溪园 |
林运豪 | 香港 | 1996 | 8 | 钱园小学 | 钱坑 |
林海南 | 香港 | 1991 | 8 | 钱西小学 | 钱坑 |
黄汝坚 | 印尼 | 1994 | 8 | 员西文化中心 | 坪上 |
林兴识 | 香港 | 1994 | 8 | 坪上小学 | 钱坑 |
王光明 | 泰国 | 1985年后 | 8 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王道生 | 泰国 | 1985年后 | 8 | 贡山中学等 | 棉湖 |
林迷兴 | 美国 | 1994 | 8 | 村公益事业 | 金和 |
杨春裕 | 泰国 | 2001-2003 | 8 | 山湖小学 | 金和 |
张武营 | 马来西亚 | 1999-2000 | 8 | 后埔村道 | 河婆 |
张会珍 | 香港 | 1999 | 8 | 后埔小学、村道 | 河婆 |
李枫 | 香港 | 1991 | 7.7 | 灰寨金星小学 | 灰寨 |
巫书松 | 泰国 | 1995 | 7.5 | 大丰小学 | 塔头 |
王锦创 | 泰国 | 1985年后 | 7.5 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王阿彪 | 泰国 | 1985年后 | 7.5 | 贡山中学等 | 棉湖 |
蔡美力 | 马来西亚 | 1984 | 7 | 南联龙吟小学 | 坪上 |
黄佩贤 | 澳门 | 2003 | 7 | 揭西政协、棉湖侨联 | 棉湖 |
林万里 | 香港 | 1994 | 7 | 金溪小学、公益事业 | 金和 |
杨文光 | 香港 | 2001-2003 | 7 | 山湖小学、村道 | 金和 |
张双月 | 马来西亚 | 1999-2002 | 7 | 后埔小学、村道及基金 | 河婆 |
彭思经 | 香港 | 1991 | 6.8 | 鹏岭小学 | 五云 |
吴重基 | 泰国 | 1996 | 6.6 | 塔头小学 | 塔头 |
侯遗刁 | 泰国 | 1998 | 6.4 | 赤岩新兴小学 | 东园 |
李景辉 | 文莱 | 1999 | 6 | 后埔村委会 | 灰寨 |
丘廷生 | 香港 | 1995 | 6 | 西友小学、村道 | 南山 |
林 晓 | 泰国 | 1995 | 6 | 钱园小学 | 钱坑 |
巫教贤 | 泰国 | 1995 | 6 | 大丰小学 | 塔头 |
蔡文彩 | 台湾地区 | 1992 | 6 | 南联龙仔村办公楼 | 坪上 |
蔡高滩 | 新加坡 | 1996 | 6 | 绵基中学 | 坪上 |
蔡中新 | 新加坡 | 1996 | 6 | 绵基中学 | 坪上 |
彭顺高 | 新加坡 | 1994 | 6 | 老人会道路 | 五云 |
黄子丑 | 新加坡 | 1990 | 6 | 下硿小学 | 五云 |
黄子猷 | 新加坡 | 1994 | 6 | 下硿小学 | 五云 |
黄南旋 | 马来西亚 | 1996 | 6 | 下硿小学 | 五云 |
王淦元 | 泰国 | 1985年后 | 6 | 贡山中学等 | 棉湖 |
林雄利 | 泰国 | 1994 | 6 | 金溪小学、公益事业 | 金和 |
林木农 | 泰国 | 1994 | 6 | 金溪小学、公益事业 | 金和 |
杨辉鹏 | 泰国 | 2001-2003 | 6 | 山湖小学 | 金和 |
杨大茨 | 泰国 | 2001-2003 | 6 | 山湖小学 | 金和 |
张桂芳 | 马来西亚 | 2000 | 6 | 后埔小学教学设备 | 河婆 |
王义继 | 泰国 | 1985年后 | 5.9 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王锦源 | 泰国 | 1986 | 5.9 | 河内小学 | 金和 |
廖乐荣 | 泰国 | 1998 | 5.9 | 上栅学村城前桥 | 金和 |
黄忠欣 | 新加坡 | 1998 | 5.8 | 连城小学教室、教育基金 | 坪上 |
巫永爱 | 泰国 | 1995 | 5.7 | 大丰小学 | 塔头 |
李免权 | 香港 | 2001-2003 | 5.5 | 渔梁小学、渔梁大桥 | 大溪 |
巫曹相 | 泰国 | 1995 | 5.5 | 大丰小学 | 塔头 |
王义鸿 | 泰国 | 1985年后 | 5.5 | 贡山中学等 | 棉湖 |
王锦贤 | 泰国 | 1985年后 | 5.5 | 贡山中学等 | 棉湖 |
吴文祝 | 泰国 | 1991 | 5.3 | 赤岩小学 | 东园 |
吴文祥 | 泰国 | 1991 | 5.3 | 赤岩小学 | 东园 |
李军部 | 香港 | 1993 | 5.2 | 井新小学 | 大溪 |
